|
| Naam: | OTC-lasrobot | ||
|---|---|---|---|
| Markeren: | Multi-screen OTC-lasrobot,OTC booglassen robot,OTC-robotlasmachine bereiken 2008 mm |
||
OTC FD-B6L booglassen robot maakt gebruik van een gestroomlijnde, doorarm coaxiale kabel, die u maximale mobiliteit geeft in krappe werkruimtes.Dit compacte ontwerp maakt het lassen in beperkte ruimtes of ingewikkelde armaturen eenvoudig.
De gestroomlijnde coaxiale kabel van de FD-B6L verbetert de draadvoeding, waardoor u een betere algehele laskwaliteit krijgt.
• De doorarmkabel verbetert het bereik van de fakkel en de draadtoevoer
• Biedt een breed werkbereik met een onafhankelijk gearticuleerde arm
• Naadloze digitale verbinding met alle OTC Daihen brandweldstroomvoorzieningen
• Verbeterde trillingsbeheersing zorgt voor soepele robotbewegingen
• Ingebouwde mechanische schoksensor
• Technologie van één bron ¥ alle componenten worden vervaardigd door OTC Daihen.
• Een zeer veelzijdig ontwerp ondersteunt de meeste lastoepassingen
• Open architectuur op basis van Windows XP
• Grote geheugencapaciteit en 40 Input / 40 Output-controlesignalen
• Geavanceerde PLC-functies maken het mogelijk om ladderdiagrammen rechtstreeks via de leerhanger te bewerken
• Netwerkmogelijkheden: verbindt zich met Ethernet-, DeviceNet- en PROFIBUS-verbindingen (kan extra hardware vereisen)
• Verbeterde specificatie voor ernstige omstandigheden zoals hoge luchtvochtigheid en hoge temperatuur
• Iconen laten snel en gemakkelijk lesgeven
• 640×480 VGA-kleurenscherm met LED-achterlicht 65536-kleurenscherm
• 3 positie activeringsschakelaar zorgt voor meer veiligheid
• Met de multi-schermfunctie kan de gebruiker maximaal 4 schermen tegelijkertijd bekijken
• Helpfunctie op het scherm met volledige handleidingen
• Standaard touchscreen-display met jog-dial-operatie
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Aantal assen | 6 |
| Maximale laadcapaciteit | 12 lbs (6 kg) |
| Positioneel herhaalbaar | ± 0,003" (± 0,08 mm) (noot 1) |
| Horizontaal bereik | 79.06" (2008 mm) |
| Verticaal bereik | 138.75" (3575 mm) |
| Vervoercapaciteit | 4650 W |
| Werkbereik, arm, J1 (rotatie) | ±170 ° (±50°) (toelichting 2) |
| Werkbereik, arm, J2 (onderarm) | -155° tot +100° (noot 3) |
| Werkbereik, arm, J3 (overarm) | -170° tot + 190° |
| Werkbereik, pols, J4 (swing) | ±155° |
| Werkbereik, pols, J5 (buigen) | -45° tot en met + 225° (noot 5) |
| Werkbereik, pols, J6 (twist) | ±205 ° (noot 5) |
| Maximale snelheid, arm, J1 (rotatie) | 3.40 rad/s (195°/s) [3,05 rad/s (175°/s) ] (toelichting 2) |
| Maximale snelheid, arm, J2 (onderarm) | 3.49 rad/s (200°/s) |
| Maximale snelheid, arm, J3 (overarm) | 3.49 rad/s (200°/s) |
| Maximale snelheid, pols, J4 (schommel) | 7.33 rad/s (420°/s) |
| Maximale snelheid, pols, J5 (buigen) | 7.33 rad/s (420°/s) |
| Maximale snelheid, pols, J6 (twist) | 10.5 rad/s (600°/s) |
| Gewichtsbelasting, toegestaan moment, J4 (schommeling) | 10.1 N⋅m |
| Gewichtsbelasting, toegestaan moment, J5 (buigkracht) | 10.1 N⋅m |
| Verlenging van de tijdsduur van de test | 20,94 N⋅m |
| Gewichtsbelasting, toelaatbaar traagheidsmoment, J4 (schommeling) | 0.38 kg⋅m2 |
| Gewichtsbelasting, toelaatbaar traagheidsmoment, J5 (buigkracht) | 0.38 kg⋅m2 |
| Gewichtsbelasting, toegestaan traagheidsmoment, J6 (twist) | 00,03 kg⋅m2 |
| Armoperatie doorsnede | 6.37 m2 x 340° |
| Milieuomstandigheden | 32 tot 113o F (0 tot 45 °C), 20 ~ 80% RH |
| De massa | 611 lbs. (277 kg) |
| Hoogte van de arm | 44.09 lb. 20 kg (noot 6) |
| Typ van installatie | Vloer / plafond / muur |
| Verfkleur | Wit (Munsell notatie 10GY 9/1) |
Contactpersoon: Ashbery Chan
Tel.: 18955308075
Fax: 86-553-5885237