| İsim: | OTC kaynak Robotu | ||
|---|---|---|---|
| Vurgulamak: | Çok ekranlı OTC kaynak robotu,OTC Arc Welding Robot,OTC Robot Kaynak Makinesi 2008mm |
||
OTC FD-B6L ark kaynak robotu, dar çalışma alanlarında maksimum hareket kabiliyeti sağlayan, aerodinamik, kol içinden koaksiyel kablo kullanır. Bu kompakt tasarım, sınırlı alanlarda veya karmaşık fikstürlerde kaynak yapmayı kolaylaştırır.
FD-B6L'nin aerodinamik koaksiyel kablosu, tel beslemeyi iyileştirerek daha iyi genel kaynak kalitesi sağlar.
• Kol içinden kablo tasarımı, meşale erişimini ve tel beslemeyi iyileştirir
• Bağımsız olarak mafsallı bir kol ile geniş bir çalışma aralığı sunar
• Tüm OTC Daihen marka kaynak güç kaynakları ile kesintisiz dijital bağlantı
• İyileştirilmiş titreşim önleme kontrolü, pürüzsüz robot hareketi sağlar
• Dahili mekanik şok sensörü
• Tek kaynak teknolojisi – tüm bileşenler OTC Daihen tarafından üretilmektedir.
• Çok yönlü tasarım, çoğu kaynak uygulamasını destekler
• Windows XP tabanlı açık mimari
• Geniş bellek kapasitesi ve 40 Giriş / 40 Çıkış kontrol sinyali
• Gelişmiş PLC fonksiyonları, öğretme kumandası aracılığıyla doğrudan merdiven diyagramı düzenlemesine izin verir
• Ağ yetenekleri – Ethernet, DeviceNet ve PROFIBUS bağlantılarına bağlanır (ek donanım gerektirebilir)
• Yüksek nem ve yüksek sıcaklık gibi zorlu koşullar için iyileştirilmiş özellik
• Simge ekranları, hızlı ve kolay öğretmeye yardımcı olur
• LED arka aydınlatmalı 65536 renkli 640×480 VGA renkli ekran
• 3 konumlu etkinleştirme anahtarı, artırılmış güvenlik sağlar
• Çoklu ekran fonksiyonu, kullanıcının aynı anda 4 ekrana kadar görüntülemesine olanak tanır
• Eksiksiz kullanım kılavuzları ile ekran içi yardım fonksiyonu
• Jog kadranı işlemi ile standart dokunmatik ekran
| Özellikler | Değer |
|---|---|
| Eksen Sayısı | 6 |
| Maksimum Yük Kapasitesi | 12 lbs (6 kg) |
| Konumsal Tekrarlanabilirlik | ±0.003" (± 0.08 mm) (Not 1) |
| Yatay Erişim | 79.06" (2008 mm) |
| Dikey Erişim | 138.75" (3575 mm) |
| Tahrik Kapasitesi | 4650 W |
| Çalışma Aralığı, Kol, J1 (Döndürme) | ±170 ° (±50°) (Not 2) |
| Çalışma Aralığı, Kol, J2 (Alt Kol) | -155 ° ila +100° (Not 3) |
| Çalışma Aralığı, Kol, J3 (Üst Kol) | -170° ila + 190° |
| Çalışma Aralığı, Bilek, J4 (Salınım) | ±155° |
| Çalışma Aralığı, Bilek, J5 (Bükme) | -45° ila + 225° (Not 5) |
| Çalışma Aralığı, Bilek, J6 (Büküm) | ±205 ° (Not 5) |
| Maksimum Hız, Kol, J1 (Döndürme) | 3.40 rad/s (195°/s) [3.05 rad/s (175°/s)] (Not 2) |
| Maksimum Hız, Kol, J2 (Alt Kol) | 3.49 rad/s (200°/s) |
| Maksimum Hız, Kol, J3 (Üst Kol) | 3.49 rad/s (200°/s) |
| Maksimum Hız, Bilek, J4 (Salınım) | 7.33 rad/s (420°/s) |
| Maksimum Hız, Bilek, J5 (Bükme) | 7.33 rad/s (420°/s) |
| Maksimum Hız, Bilek, J6 (Büküm) | 10.5 rad/s (600°/s) |
| Bilek Yükü, İzin Verilen Moment, J4 (Salınım) | 10.1 N⋅m |
| Bilek Yükü, İzin Verilen Moment, J5 (Bükme) | 10.1 N⋅m |
| Bilek Yükü, İzin Verilen Moment, J6 (Büküm) | 2.94 N⋅m |
| Bilek Yükü, İzin Verilen Atalet Momenti, J4 (Salınım) | 0.38 kg⋅m² |
| Bilek Yükü, İzin Verilen Atalet Momenti, J5 (Bükme) | 0.38 kg⋅m² |
| Bilek Yükü, İzin Verilen Atalet Momenti, J6 (Büküm) | 0.03 kg⋅m² |
| Kol çalışma kesit alanı | 6.37 m² x 340° |
| Çevresel Koşullar | 32 ila 113º F (0 ila 45 °C), %20 ~ %80 RH |
| Kütle | 611 lbs. (277 kg) |
| Üst kol yük kapasitesi | 44.09 lbs. 20 kg (Not 6) |
| Kurulum tipi | Zemin / Tavan / Duvar |
| Boya rengi | Beyaz (Munsell notasyonu 10GY 9/1) |
İlgili kişi: Ashbery Chan
Tel: 18955308075
Faks: 86-553-5885237