|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | OTC kaynak Robotu | ||
|---|---|---|---|
| Vurgulamak: | OTC kaynak robot makinesi,6 kg yararlı yük OTC kaynak robotu,OTC Robotik Kaydırıcı |
||
OTC FD-B6 ark kaynak robotu, dar çalışma alanlarında maksimum hareket kabiliyeti sağlayan, akışkan, kol içinden koaksiyel kablo kullanır. Bu kompakt tasarım, sınırlı alanlarda veya karmaşık fikstürlerde kaynak yapmayı kolaylaştırır.
FD-B6'nın akışkan koaksiyel kablosu, tel beslemeyi iyileştirerek daha iyi genel kaynak kalitesi sağlar.
• Kol içinden kablo tasarımı, torç erişimini ve tel beslemeyi iyileştirir
• Bağımsız olarak mafsallı bir kol ile geniş bir çalışma aralığı sunar
• Tüm OTC Daihen marka kaynak güç kaynakları ile kesintisiz dijital bağlantı
• Geliştirilmiş titreşim önleme kontrolü, pürüzsüz robot hareketi sağlar
• Dahili mekanik şok sensörü
• Tek kaynak teknolojisi – tüm bileşenler OTC Daihen tarafından üretilmektedir.
• Çoğu kaynak uygulamalarını destekleyen son derece çok yönlü tasarım
• Windows XP tabanlı açık mimari
• Geniş bellek kapasitesi ve 40 Giriş / 40 Çıkış kontrol sinyali
• Gelişmiş PLC fonksiyonları, öğretici panel aracılığıyla doğrudan merdiven diyagramı düzenlemesine izin verir
• Ağ yetenekleri – Ethernet, DeviceNet ve PROFIBUS bağlantılarına bağlanır (ek donanım gerektirebilir)
• Yüksek nem ve yüksek sıcaklık gibi zorlu koşullar için geliştirilmiş özellik
• Simge ekranları, hızlı ve kolay öğretimde yardımcı olur
• LED arka aydınlatmalı 65536 renkli 640×480 VGA renkli ekran
• 3 konumlu etkinleştirme anahtarı, artırılmış güvenlik sağlar
• Çoklu ekran fonksiyonu, kullanıcının aynı anda 4 ekrana kadar görüntülemesine olanak tanır
• Eksiksiz kullanım kılavuzları ile ekran içi yardım fonksiyonu
• Jog kadranı işlemi ile standart dokunmatik ekran
| Özellikler | Değer |
|---|---|
| Eksen Sayısı | 6 |
| Maksimum Yük Kapasitesi | 13.2 lbs (6 kg) |
| Konumsal Tekrarlanabilirlik | ± 0.003" (± 0.08 mm) (Not 1) |
| Yatay Erişim | 55.55" (1411 mm) |
| Dikey Erişim | 98.98" (2514mm) |
| Tahrik Kapasitesi | 3132W |
| Çalışma Aralığı, Kol, J1 (Döndürme) | ±170 ° (±50°) (Not 2) |
| Çalışma Aralığı, Kol, J2 (Alt Kol) | -155 ° ila +90° |
| Çalışma Aralığı, Kol, J3 (Üst Kol) | -170° ila +245° |
| Çalışma Aralığı, Bilek, J4 (Salınım) | ±155° |
| Çalışma Aralığı, Bilek, J5 (Bükme) | -45° ila +225° |
| Çalışma Aralığı, Bilek, J6 (Büküm) | ±205 ° |
| Maksimum Hız, Kol, J1 (Döndürme) | 4.19 rad/s (240°/s) [3.32 rad/s (190°/s)] (Not 2) |
| Maksimum Hız, Kol, J2 (Alt Kol) | 4.19 rad/s (240°/s) |
| Maksimum Hız, Kol, J3 (Üst Kol) | 4.01 rad/s (230°/s) |
| Maksimum Hız, Bilek, J4 (Salınım) | 7.5 rad/s (430°/s) |
| Maksimum Hız, Bilek, J5 (Bükme) | 7.33 rad/s (420°/s) |
| Maksimum Hız, Bilek, J6 (Büküm) | 11.0 rad/s (630°/s) |
| Bilek Yükü, İzin Verilen Moment, J4 (Salınım) | 10.5 N⋅m |
| Bilek Yükü, İzin Verilen Moment, J5 (Bükme) | 10.5 N⋅m |
| Bilek Yükü, İzin Verilen Moment, J6 (Büküm) | 5.9 N⋅m |
| Bilek Yükü, İzin Verilen Atalet Momenti, J4 (Salınım) | 0.28 kg⋅m² |
| Bilek Yükü, İzin Verilen Atalet Momenti, J5 (Bükme) | 0.28 kg⋅m² |
| Bilek Yükü, İzin Verilen Atalet Momenti, J6 (Büküm) | 0.06 kg⋅m² |
| Kol çalışma kesit alanı | 3.59 m² x 340° |
| Çevresel Koşullar | 32 ila 113º F (0 ila 45 °C), %20 ~ %80 RH |
| Kütle | 319 lbs. (145 kg) |
| Üst kol yük kapasitesi | 22.05 lbs. 10 kg (Not 6) |
| Kurulum tipi | Zemin / Tavan / Duvar |
| Boya rengi | Beyaz (Munsell gösterimi 10GY 9/1) |
İlgili kişi: Ashbery Chan
Tel: 18955308075
Faks: 86-553-5885237