|
Produktdetails:
|
| Name: | OTC-Schweißroboter | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | OTC-Schweißrobotermaschine,Nutzlast 6 kg OTC-Schweißroboter,OTC-Roboter-Schweißer |
||
Der OTC FD-B6 Lichtbogenschweißroboter verwendet ein schlankes, durch den Arm geführtes Koaxialkabel, das Ihnen maximale Mobilität in engen Arbeitsbereichen bietet. Dieses kompakte Design macht das Schweißen in beengten Räumen oder komplizierten Vorrichtungen zum Kinderspiel.
Das schlanke Koaxialkabel des FD-B6 verbessert die Drahtförderung und bietet Ihnen eine bessere Gesamtqualität der Schweißnaht.
• Durch den Arm geführtes Kabeldesign verbessert die Reichweite des Brenners und die Drahtförderung
• Bietet einen großen Arbeitsbereich mit einem unabhängig angelenkten Arm
• Nahtlose digitale Verbindung mit allen Schweißstromquellen der Marke OTC Daihen
• Verbesserte Vibrationsdämpfungssteuerung sorgt für eine reibungslose Roboterbewegung
• Eingebauter mechanischer Stoßsensor
• Single-Source-Technologie – alle Komponenten werden von OTC Daihen hergestellt.
• Hochflexibles Design unterstützt die meisten Schweißanwendungen
• Windows XP-basierte offene Architektur
• Große Speicherkapazität und 40 Eingangs-/40 Ausgangssteuersignale
• Erweiterte SPS-Funktionen ermöglichen die Bearbeitung von Leiterdiagrammen direkt über das Teach-Pendant
• Netzwerkfunktionen – verbindet sich mit Ethernet-, DeviceNet- und PROFIBUS-Verbindungen (kann zusätzliche Hardware erfordern)
• Verbesserte Spezifikation für extreme Bedingungen wie hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen
• Icons unterstützen schnelles und einfaches Lehren
• 640×480 VGA-Farbbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung 65536 Farben
• 3-Positionen-Freigabeschalter bietet erhöhte Sicherheit
• Multi-Screen-Funktion ermöglicht es dem Benutzer, bis zu 4 Bildschirme gleichzeitig anzuzeigen
• On-Screen-Hilfefunktion mit vollständigen Bedienungsanleitungen
• Standard-Touchscreen-Display mit Jog-Dial-Bedienung
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Anzahl der Achsen | 6 |
| Maximale Nutzlast | 13,2 lbs (6 kg) |
| Positionsgenauigkeit | ± 0,003" (± 0,08 mm) (Hinweis 1) |
| Horizontale Reichweite | 55,55" (1411 mm) |
| Vertikale Reichweite | 98,98" (2514 mm) |
| Antriebsleistung | 3132W |
| Arbeitsbereich, Arm, J1 (Drehung) | ±170 ° (±50°) (Hinweis 2) |
| Arbeitsbereich, Arm, J2 (Unterarm) | -155 ° bis +90° |
| Arbeitsbereich, Arm, J3 (Oberarm) | -170° bis +245° |
| Arbeitsbereich, Handgelenk, J4 (Schwenken) | ±155° |
| Arbeitsbereich, Handgelenk, J5 (Biegen) | -45° bis +225° |
| Arbeitsbereich, Handgelenk, J6 (Drehen) | ±205 ° |
| Maximale Geschwindigkeit, Arm, J1 (Drehung) | 4,19 rad/s (240°/s) [3,32 rad/s (190°/s)] (Hinweis 2) |
| Maximale Geschwindigkeit, Arm, J2 (Unterarm) | 4,19 rad/s (240°/s) |
| Maximale Geschwindigkeit, Arm, J3 (Oberarm) | 4,01 rad/s (230°/s) |
| Maximale Geschwindigkeit, Handgelenk, J4 (Schwenken) | 7,5 rad/s (430°/s) |
| Maximale Geschwindigkeit, Handgelenk, J5 (Biegen) | 7,33 rad/s (420°/s) |
| Maximale Geschwindigkeit, Handgelenk, J6 (Drehen) | 11,0 rad/s (630°/s) |
| Handgelenkbelastung, zulässiges Moment, J4 (Schwenken) | 10,5 N⋅m |
| Handgelenkbelastung, zulässiges Moment, J5 (Biegen) | 10,5 N⋅m |
| Handgelenkbelastung, zulässiges Moment, J6 (Drehen) | 5,9 N⋅m |
| Handgelenkbelastung, zulässiges Trägheitsmoment, J4 (Schwenken) | 0,28 kg⋅m² |
| Handgelenkbelastung, zulässiges Trägheitsmoment, J5 (Biegen) | 0,28 kg⋅m² |
| Handgelenkbelastung, zulässiges Trägheitsmoment, J6 (Drehen) | 0,06 kg⋅m² |
| Querschnittsfläche des Armbetriebs | 3,59 m² x 340° |
| Umgebungsbedingungen | 0 bis 45 °C, 20 ~ 80 % RH |
| Masse | 319 lbs. (145 kg) |
| Oberarm-Nutzlastkapazität | 22,05 lbs. 10 kg (Hinweis 6) |
| Installationsart | Boden / Decke / Wand |
| Farbe | Weiß (Munsell-Notation 10GY 9/1) |
Ansprechpartner: Ashbery Chan
Telefon: 18955308075
Faxen: 86-553-5885237