|
Productdetails:
|
| Naam: | OTC-lasrobot | ||
|---|---|---|---|
| Markeren: | OTC-lasrobotmachine,Hulpbelasting 6 kg OTC-lasrobot,OTC-robotlassen |
||
OTC FD-B6 booglassen robot maakt gebruik van een gestroomlijnde, doorarm coaxkabel, die u maximale mobiliteit geeft in krappe werkruimtes.Dit compacte ontwerp maakt het lassen in beperkte ruimtes of ingewikkelde armaturen eenvoudig.
De gestroomlijnde coaxialkabel van de FD-B6 verbetert de draadvoeding, waardoor u een betere algehele laskwaliteit krijgt.
• De doorarmkabel verbetert het bereik van de fakkel en de draadtoevoer
• Biedt een breed werkbereik met een onafhankelijk gearticuleerde arm
• Naadloze digitale verbinding met alle OTC Daihen brandweldstroomvoorzieningen
• Verbeterde trillingsbeheersing zorgt voor soepele robotbewegingen
• Ingebouwde mechanische schoksensor
• Technologie van één bron ¥ alle componenten worden vervaardigd door OTC Daihen.
• Een zeer veelzijdig ontwerp ondersteunt de meeste lastoepassingen
• Open architectuur op basis van Windows XP
• Grote geheugencapaciteit en 40 Input / 40 Output-controlesignalen
• Geavanceerde PLC-functies maken het mogelijk om ladderdiagrammen rechtstreeks via de leerhanger te bewerken
• Netwerkmogelijkheden: verbindt zich met Ethernet-, DeviceNet- en PROFIBUS-verbindingen (kan extra hardware vereisen)
• Verbeterde specificatie voor ernstige omstandigheden zoals hoge luchtvochtigheid en hoge temperatuur
• Iconen laten snel en gemakkelijk lesgeven
• 640×480 VGA-kleurenscherm met LED-achterlicht 65536-kleurenscherm
• 3 positie activeringsschakelaar zorgt voor meer veiligheid
• Met de multi-schermfunctie kan de gebruiker maximaal 4 schermen tegelijkertijd bekijken
• Helpfunctie op het scherm met volledige handleidingen
• Standaard touchscreen-display met jog-dial-operatie
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Aantal assen | 6 |
| Maximale laadcapaciteit | 13.2 lb (6 kg) |
| Positioneel herhaalbaar | ± 0,003" (± 0,08 mm) (noot 1) |
| Horizontaal bereik | 55.55" (1411 mm) |
| Verticaal bereik | 98.98" (2514mm) |
| Vervoercapaciteit | 3132W |
| Werkbereik, arm, J1 (rotatie) | ±170 ° (±50°) (toelichting 2) |
| Werkbereik, arm, J2 (onderarm) | -155° tot +90° |
| Werkbereik, arm, J3 (overarm) | -170° tot +245° |
| Werkbereik, pols, J4 (swing) | ±155° |
| Werkbereik, pols, J5 (buigen) | -45° tot +225° |
| Werkbereik, pols, J6 (twist) | ±205 ° |
| Maximale snelheid, arm, J1 (rotatie) | 4.19 rad/s (240°/s) [3,32 rad/s (190°/s) ] (toelichting 2) |
| Maximale snelheid, arm, J2 (onderarm) | 4.19 rad/s (240°/s) |
| Maximale snelheid, arm, J3 (overarm) | 4.01 rad/s (230°/s) |
| Maximale snelheid, pols, J4 (schommel) | 7.5 rad/s (430°/s) |
| Maximale snelheid, pols, J5 (buigen) | 7.33 rad/s (420°/s) |
| Maximale snelheid, pols, J6 (twist) | 11.0 rad/s (630°/s) |
| Gewichtsbelasting, toegestaan moment, J4 (schommeling) | 10.5 N⋅m |
| Gewichtsbelasting, toegestaan moment, J5 (buigkracht) | 10.5 N⋅m |
| Verlenging van de tijdsduur van de test | 5.9 N⋅m |
| Gewichtsbelasting, toelaatbaar traagheidsmoment, J4 (schommeling) | 0.28 kg⋅m2 |
| Gewichtsbelasting, toelaatbaar traagheidsmoment, J5 (buigkracht) | 0.28 kg⋅m2 |
| Gewichtsbelasting, toegestaan traagheidsmoment, J6 (twist) | 00,06 kg⋅m2 |
| Armoperatie doorsnede | 30,59 m2 x 340° |
| Milieuomstandigheden | 32 tot 113o F (0 tot 45 °C), 20 ~ 80% RH |
| De massa | 319 lbs. (145 kg) |
| Hoogte van de arm | 22.05 lb. 10 kg (noot 6) |
| Typ van installatie | Vloer / plafond / muur |
| Verfkleur | Wit (Munsell notatie 10GY 9/1) |
Contactpersoon: Ashbery Chan
Tel.: 18955308075
Fax: 86-553-5885237